标0.1的运费需邮件客服查询具体运费,谢谢您的合作与支持!(由于大产品不能确定具体物流)
*可到重庆渝北花卉园自提货!
序号 | 地名 | 吨位(重货按顿算) | 立法泡货按立方算) |
1 | 隆昌 | 150.00 | 55.00 |
2 | 荣昌 | 130.00 | 45.00 |
3 | 大足 | 120.00 | 45.00 |
4 | 双桥 | 120.00 | 45.00 |
5 | 龙水 | 120.00 | 45.00 |
6 | 永川 | 120.00 | 40.00 |
7 | 江津 | 100.00 | 40.00 |
8 | 潼南 | 150.00 | 50.00 |
9 | 铜梁 | 130.00 | 45.00 |
10 | 璧山 | 100.00 | 40.00 |
11 | 梁平 | 160.00 | 50.00 |
12 | 垫江 | 130.00 | 45.00 |
13 | 万盛 | 140.00 | 45.00 |
14 | 开县 | 240.00 | 80.00 |
15 | 云阳 | 260.00 | 80.00 |
16 | 奉节 | 300.00 | 110.00 |
17 | 达州 | 170.00 | 60.00 |
18 | 大竹 | 170.00 | 70.00 |
19 | 万源 | 260.00 | 90.00 |
20 | 邻水 | 150.00 | 55.00 |
21 | 合川 | 120.00 | 45.00 |
22 | 丰都 | 160.00 | 55.00 |
23 | 涪陵 | 130.00 | 50.00 |
24 | 长寿 | 120.00 | 45.00 |
25 | 北碚 | 120.00 | 40.00 |
26 | 綦江 | 120.00 | 40.00 |
27 | 南川 | 130.00 | 45.00 |
28 | 酉阳 | 340.00 | 110.00 |
29 | 秀山 | 360.00 | 120.00 |
30 | 黔江 | 260.00 | 95.00 |
31 | 彭水 | 190.00 | 75.00 |
32 | 武隆 | 170.00 | 60.00 |
33 | 万州 | 190.00 | 65.00 |
34 | 巫山 | 340.00 | 120.00 |
35 | 武胜 | 160.00 | 55.00 |
36 | 平昌、巴中 | 300.00 | 100.00 |
37 | 广安南 | 150.00 | 50.00 |
38 | 泸州 | 160.00 | 50.00 |
39 | 南充 | 170.00 | 60.00 |
40 | 丁家 | 120.00 | 40.00 |
41 | 青杠 | 110.00 | 40.00 |
42 | 忠县 | 170.00 | 60.00 |
43 | 石柱 | 180.00 | 65.00 |
44 | 巫溪 | 360.00 | 120.00 |
*可到重庆渝北花卉园自提货!